Utfodringstabell
Här kan du se utifrån din hunds vikt och ålder hur många gram helfoder de skall få, per dag.
| Hundens vikt | Vuxen | Valp över 6 mån | Valp under 6 mån |
| 1 kg | 20 g | 30 g | 40 g |
| 5 kg | 100 g | 140 g | 200 g |
| 10 kg | 200 g | 275 g | 400 g |
| 20 kg | 400 g | 550 g | 800 g |
| 30 kg | 600 g | 800 g | 1200 g |
| 40 kg | 800 g | 1100 g | 1600 g |
| 50 kg | 1000 g | 1400 g | – |






