Utfodringstabell
Här kan du se utifrån din hunds vikt och ålder hur många gram helfoder de skall få, per dag.
| Hundens vikt | Vuxen | Valp över 6 mån | Valp under 6 mån |
| 2 kg | 50 g | 70 g | 130 g |
| 5 kg | 125 g | 175 g | 400 g |
| 10 kg | 250 g | 350 g | 700 g |
| 20 kg | 500 g | 700 g | 1300 g |
| 30 kg | 750 g | 1050 g | 1900 g |
| 40 kg | 1000 g | 1400 g | – |
| 50 kg | 1250 g | – | – |






